- Occupants 2
-
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
2 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec douche
1 - 65 m² 65 m²
/ mois
699 €
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement à Hospitalet de Llobregat qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes.
Logement de 65 m².
Elle dispose de lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, accès internet, balcon, chauffage électrique, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain et bouilloire.
Logement de 65 m².
Elle dispose de lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, accès internet, balcon, chauffage électrique, 1 Télévision.
La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, congélateur, vaisselle/couverts, ustensiles/cuisine, cafetière, grille pain et bouilloire.
Caractéristiques principales
Accès Internet
TV
Chauffage
Cuisine
Chambres
1 lit double
1 Canapé-convertible 2 personnes
Cuisine américaine (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec douche
Général
1 Télévision
étage 1
Lave-linge
Sèche-linge
Fer à repasser
Accès internet: Inclus
Balcon
65 m² Logement
Chauffage électrique: Inclus
Linge de lit: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Serviettes: Inclus
Caution
Amount: 1 200 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Logements similaires
-
Appartement à Hospitalet de Llobregat qui possède 1 chambre(s) et Capacité pour 2 personnes. Logement de 65 m². Elle dispose de lave-linge, sèche-linge, fer à repasser, accès internet (wifi), chauffage électrique, 1 Télévision.La cuisine américaine, à vitrocéramique, est équipée avec...